La ville de Lyon se positionne en tête des villes françaises sur la problématique de l’avenir des réseaux électriques. Pour preuve, le Grand Lyon compte à ce jour six projets de réseau « intelligent » sur son territoire.
Le réseau intelligent d’énergie (appelé communément en anglais « smart grid ») utilise les technologies de l’information et de la communication et doit permettre :
- aux fournisseurs de mieux gérer leur production,
- aux distributeurs d’anticiper les périodes de pic de consommation,
- l’intégration plus facile des productions décentralisées intermittentes issue des énergies renouvelables.
- Aux consommateurs d’avoir une meilleure visibilité sur leur facture énergétique.
Les tableaux ci-dessous mentionnent les divers projets identifiés par l’ALE sur le Grand Lyon ainsi que leurs spécificités.
Projet Greenlys
Le projet GREENLYS vise dans un premier temps à suivre et visualiser les consommations électriques des expérimentateurs ; puis dans un second temps, à lisser les pics de consommations et à optimiser les réseaux de distribution.
Nature du projet | Programme à Manifestation d’intérêt ADEME |
Pilote et partenaires | ErDF, GDF SUEZ, GEG, INPG, Schneider |
Localisation | Lyon et Grenoble |
Durée du projet | 4 ans (mi 2012 à mi 2016) |
Budget | 40 millions d’euros |
Lien internet | http://www.greenlys.fr |
Projet Smart Lyon
Le projet Smart Lyon consiste à expérimenter le compteur Linky (compteur communicant d’ErDF), puis à piloter à distance les appareils électroménagers.
Nature du projet | Programme à Manifestation d’intérêt ADEME |
Pilote et partenaires | EDF |
Localisation | Lyon 4ème, 5ème, 6ème et 9ème - 11 communes du SIGERLY |
Budget | 100 Millions d’euros |
Projet NEDO
Le projet NEDO vise à gérer de manière dynamique un bâtiment à énergie positive, à communiquer les consommations énergétiques via une « EnergyBox », à gérer la charge des véhicules électriques via la production photovoltaïque.
Nature du projet | Partenariat NEDO – Grand Lyon | |
Pilote et partenaires | Grand Lyon – NEDO | |
Localisation | Lyon 2ème Quartier de la Confluence-Ste Blandine | |
Durée du projet | 5 ans | |
Budget | 50 Millions d’euros |
Projet Watt&Moi
Le projet Watt&Moi consiste en la familiarisation des données de consommationélectrique via un site internet, le suivi des consommations électriques via le compteur Linky et un suivi sociologique des expérimentateurs.Nature du projet | Partenariat ERDF – Grand Lyon Habitat |
Pilote et partenaires | ErDF - Grand Lyon Habitat |
Localisation | Lyon 4ème, 5ème, 6ème et 9ème |
Durée du projet | 2 ans (mai 2012 à mai 2014) |
Projet Transform
Le projet Transform concerne la future planification énergétique pour le quartier Part-Dieu.Nature du projet | Projet européen smart cities |
Pilote et partenaires | Grand Lyon – ErDF - HESPUL |
Localisation | Lyon 3ème Quartier Part-Dieu |
Durée du projet | 2 à 3 ans |
Budget | 1 million d’euros |
Projet Showe It
Le projet Showe It vise une réduction de 20% des consommations énergétiques tous usages confondus et d’eau via les systèmes ICT.Nature du projet | Projet européen |
Pilote et partenaires | GDF SUEZ – Cité Nouvelle - Armines |
Localisation | Ecully |
Durée du projet | 3 ans (jan. 2011 – déc. 2013) |
Budget | 3,7 millions d’euros |
Lien internet | http://showe-it.eu/ |
Source : Agence Locale de l'Energie (ALE) - Lyon Agglomération- http://www.ale-lyon.org/
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire