Serious game et Web 2.0 : la liste des projets retenus par Nathalie Kosciusko-Morizet
Dans le cadre des appels à projets spécial "Serious game" et "Web 2.0", 92 projets ont été retenus sur 506 dossiers déposés.
Le gouvernement français prend le serious gaming comme un serious business.Mardi matin, Nathalie Kosciusko-Morizet a présenté les 92 lauréats des appels à projets sur deux thèmes : le “serious gaming” (création de jeux vidéo pour la formation ou la transmission de connaissance) et le Web 2.0.
La dotation globale est de 35 millions d’euros : 20 millions pour la première catégorie qui comprend 48 lauréats, 15 millions pour la seconde qui comprend 44 lauréats).
Au cours de la période de candidature pour les appels à projet (27 mai - 6 juillet 2009), un total de 506 dossiers (166 côté “serious gaming” et 340 côté “Web 2.0″) a été déposé.
Les demandes d’aides s’échelonnent de 42 000 euros à 2,8 millions d’euros, avec une moyenne d’environ 400 000 par projet.
Illustration de “l’effervescence d’un secteur qui mérite d’être davantage soutenu et mis en valeur”, commente la secrétaire d’Etat au Développement de l’économie numérique.
Catégorie Serious Game | Catégorie Web 2.0 |
SCORE : Plate-forme pour ralentir le développement de pathologies neurologiques | ACAV : Plate-forme vidéo permettant de retranscrire la partie audio en texte en se basant à la fois sur l’analyse automatique du son et la collaboration des utilisateurs. |
JESTIMULE : définir le potentiel d’usages des serious games, appliqués aux malades de Troubles Envahissants du Comportement | Algebrics : Portail d’applications de gestion en mode SaaS à destination des collectivités territoriales. |
GAMBITS : serious game sur la gestion de crise dans l’univers de la défense maritime | ARSA : Outil d’analyse des réseaux sociaux à destination du monde des administrations. |
SERIOUS IP : sensibilisation à la protection des propriétés intellectuelles des PME | Board Engine : Outil permettant le développement facile d’applications Internet riches (Rich Internet Applications) |
EVEMA : optimisation de l’évaluation des connaissances empiriques et comportementales | CatEase : Interface innovante et personnalisée pour l’affichage et la vente des produits en ligne |
EPAD : formation des AVS pour les personnes âgées pour développer les compétences en psychologie et communication envers cette cible | Cèdres : Composants d’analyse des réseaux sociaux pour optimiser les applications permettant de générer des revenus (publicité, marketing, vente en ligne). |
MADMUNDO : Création d’une base de donnée expérimentale à partir des BDD mondiales pour produire des données de prospective et scénarios du futur | Cimetières 2.0 : Logiciel de gestion de cimetières en mode Software as a Service. |
SIMFOR : formation à la gestion de crise | CityPulse : Plate-forme Web fédérative de partage des mesures environnementales urbaines. |
BUS TRAINING GAME : programme de formation virtuelle pour les agents RATP à la conduite de bus en milieu urbain dense | Consommer-responsable.com : Guide participatif de la consommation responsable et éthique. |
SKYWORLD : projet R&D visant les jeunes cancéreux, à visée thérapeutique | Data Publica : Place de marché de données publiques. |
SEGAREM : expérimentation utilisant les techniques d’interaction issues des travaux sur la Réalité Mixte (RM) | DISCEL : Plate-forme de gestion de documents intelligents. |
VAUG : portage de la réalité augmentée sur le téléphone mobile, visualisation 3D de bâtiment, pour découvrir l’histoire et le devenir d’une ville | DLM 3.0 : Système de mail sémantique à destination des entreprises. |
MASGAMES : formation à la prise en charge relationnelle des patients, à la gestion des tensions ou diversités culturelles | ECA : Logiciel open source de e-commerce incluant des fonctionnalités sociales. |
PEGASE : formation à la conduite du changement dans les entreprises industrielles PME-PMI | ExtendedBrain : Plate-forme de gestion de documents intelligente et innovante. |
MISIVIAS : logiciel d’évaluation des compétences métier + cognitives + comportementales | EyeWebHome : Plate-forme Web permettant de faire de la surveillance de son logement à distance. |
CONNETED MINDS : prototype avant lancement commercial d’une technologie unifiée de jeu vidéo massivement multi joueurs en ligne (MMO), focalisée sur l’apprentissage de compétence et la mesure de l’apprentissage réalisé | Feed-ID : Portail européen de référencement des sources d’informations et interfaces de programmation (APIs) disponibles. |
VESTA : formation à l’environnement pour le salarié d’un particulier employeur | Géo+ : Logiciel et service de partage et de valorisation de données publiques géolocalisées. |
SG-COGR : dispositif dédié au dépistage, au pré-diagnostic et au suivi de personnes sujettes à des troubles cognitifs. Le SG-CogR est aussi un programme de ré-éducation informatisé à travers une vidéo ludique | Glifpix : Service destiné à améliorer la productivité des débats sur le web, et à permettre la co-création rapide de contenus de qualité. |
MoJOS : Moteur de jeux orienté Santé. Utiliser le serious game comme médicament (après un AVC par exemple) | Handistrict : Base de données « ouverte » de tous les lieux et services disposant d’infrastructures accessibles aux handicapés. |
geDRIVER : simulateur de conduite écologique | Identic : Service de certification de l’identité numérique « grand public » sur Internet. |
SERIOUS LAB FOR INNOVATION : utiliser le serious game pour concevoir et gérer des études marketing en ligne ludiques, récoltant des données de qualité | Ipinion.fr : Outil et service d’analyse sémantique et de représentation cartographique des données sur le Web. |
PISE : simulation comportementale reproduisant une interaction sociale dans un univers virtuel, avec le cas pratique des entretiens d’embauche | itransports 2.0 : Plate-forme d’information sur les transports urbains à partir des remontées des usagers eux-mêmes. |
SIMADVF : formation des assistantes maternelles au problème de sécurité domestique et garde d’enfant | Leporello : Encyclopédie de référence en musicologie grâce aux technologies collaboratives du Web 2.0. |
MEDIKIDS : simulation de parcours en hôpital pour informer et dédramatiser le séjour et les soins | Mazadoo 2.0 : Plate-forme Web social à destination des personnes âgées hébergées en institution. |
MECAGENIUS : formation en génie mécanique, attirant les jeunes dans cette filière métier, et permettant de former en continu ceux qui y sont déjà | MCN : Service de gestion des contributions volontaires des lecteurs, pour les éditeurs de contenu en ligne. |
DONJONS & RADON : jeu de rôle sensibilisant les étudiants aux sciences physiques | Microblogging sémantique : Service de microblogging d’entreprise permettant de catalyser les collaborations et de favoriser les gains de productivité, notamment au sein de grands groupes internationaux. |
EDUBOT : définir des expériences interactives plus proches de la réalité physique grâce aux robots | Missing : Plate-forme de recherche humanitaire mondiale des disparus des grandes catastrophes. |
TODAY TOMOROW : jeu permettant de voyager dans le temps et de pouvoir corriger ses actions dans le passé | Mobilao : Solution d’authentification forte et de signature sur téléphone mobile. |
RASPO : Robot humanoïde pour le soutien scolaire (le robot doit saisir des objets, la recherche cognitive doit identifier les moteurs d’apprentissage) | Mon Devis Lunettes : Plate-forme sociale innovante autour des lunettes, permettant notamment de demander l’avis de ses amis lors du choix de ses lunettes. |
PPSGJ : Module de production de jeux vidéo pour le grand public sur le traitement de l’information journalistique | Musiquale : Plate-forme de diffusion de musique en ligne à destination des enfants. |
INNOV’NATION : Interface développant l’innovation participative par la simulation des étapes de génération d’innovation | MyBookCompany : Service de Web communautaire et participatif de publication d’oeuvres littéraires financées par l’utilisateur. |
CLES : plate-forme pour neuropsychologues et orthophonistes de simulation cognitives et linguistiques | MyPresentingAvatar : Service de génération automatique de présentation de document par un avatar choisi par l’utilisateur. |
BIOFEEDBACK : utilisation du corps/caméras (et non pas seulement souris/écran) pour apprendre des gestuelles (sport, métier) | Podremos : Passerelles logicielles à valeur ajoutée entre des services Web sociaux adaptés aux PC et les nouveaux terminaux mobiles. |
STAR TEACHERS : plate-forme d’apprentissages des langues fondée sur des scènes de cinéma | Process 2.0 : Plate-forme de conception collaborative des processus applicatifs à destination des entreprises. |
SIMVIZ : Version 2 du jeu vidéo Simviz à but de formation et simulation des problèmes de sécurité et d’environnement | Saturneo.net : Plate-forme de référencement des professions de services. |
JEU SERAI : Utiliser le jeu vidéo pour contribuer à conseiller sur l’orientation professionnelle | SCAR : Outil de gestion et de recommandation de la navigation Web de l’internaute. |
GAME2LEARN PLACE : outils de simplification de conception de serious games | SocioPrise : Plate-forme générique d’analyse des réseaux sociaux d’entreprise permettant de mesurer leur impact sur la performance. |
THWEB : plate-forme interactive pour les personnes handicapées (accès aux emplois) et aussi module de formation aux attitudes à adopter envers les personnes handicapées en entreprises | SPLAYCE : Système de gestion automatique du travail, de la collecte et de la création de connaissances bâti sur un réseau social. |
STAR ECOLOGIE : développement virtuel du concours réel créé depuis 3 ans par l’Exploradrome | Stimulee : Génération d’outils de stimulation cognitive pour les personnes âgées ou pour les malades d’Alzheimer. |
MANEGE : développement d’un jeu en ligne à partir d’un jeu présentiel utilisé par EDF pour former ses agents au marché | SYGEO : Logiciels de gestion d’entreprise qui apporte la richesse des interactions Web 2.0 aux ERP classiques, TIOSAFE intégration rapide de solutions Software as a Service (SaaS) visant l’adoption en toute confiance des solutions Enterprise 2.0 issues du Web 2.0. |
FORMAT-STORE : formation à la vente en utilisant les techno 3D, en temps réel et multi-utilisateurs. | Topos : outil multi-plates-formes (web et mobiles) pour la concertation publique et la réflexion participative. |
ANTICIPEDIA : jeu en groupe de prospective et d’innovation produit | TRANSPOTES : système de gestion et de réservation de covoiturages multicanal et temps-réel à partir des téléphones portables type iPhone, Android, Blackberry |
SPHERE : prototype de découverte du projet de la métropole lilloise pour développer (d’ici 4 ans) un Parc Virtuel des Sciences et Technologies | WIKI 3.0 : plate-forme collaborative de nouvelle génération pour ‘édition collaborative de documents en temps réel et des infrastructures cloud computing. |
LA FABRIQUE : plate-forme communautaire sur les serious games, téléchargement libre pour créer des serious games | |
KAISHA : Jeu permettant de faire découvrir aux jeunes le vocabulaire et les règles de fonctionnement dans une entreprise | |
VIRTUAL CLONE STUDIO : création d’un clone à partir d’une personne réelle, qui sera intégrée de façon fluide dans un dessin animé | |
PLAY&CURE : démonstrateur de plate-forme techno permettant de montrer virtuellement le corps humain (statique et dynamique) pour les étudiants de médecine et les lycéens | |
PLATE-FORME JEUX CITOYENS : Plate-forme de jeux (cas pratique d’un jeu sur l’eau mis à disposition par l’Unesco) |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire