6,7 milliards de revenus pour les applications mobiles en 2010 | |
Commentaire. Selon Gartner, seulement 18 % des applications mobiles téléchargées sont payantes. Elles ont déjà généré plus de 4,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires au niveau mondial en 2009. Elles pourraient peser 6,7 milliards de dollars en 2010 - dont environ 0,6 milliard de dollars via la publicité sur ces applications - et 29,4 milliards en 2013. |
Les ventes mondiales de smartphones augmentent de 12,8 % | |
Commentaire. Au troisième trimestre 2009, les ventes de mobiles ont cru de 0,1 % au niveau mondial par rapport à l'année dernière, selon Gartner, avec 308,87 millions d'unités. A côté de cela, la vente de smartphones augmente de 12,8 % sur la même période, à 41,07 millions d'unités. |
+ 27 % pour les ventes de smartphones au niveau mondial | |
Commentaire. Le nombre de téléphones mobiles vendus au deuxième trimestre 2009 atteint 286 millions unités dans le monde selon Gartner. C'est 6,1 % de moins qu'il y a un an. Au contraire la vente de smartphones se porte bien, en hausse de 27 % sur la même période, à plus de 40 millions d'unités. |
La Grèce, championne du monde de la pénétration mobile | |
Commentaire. La pénétration mondiale des abonnements à la téléphonie mobile devrait approcher 75 % en 2013, selon les prévisions du cabinet Informa Telecoms & Media. La Grèce aurait la pénétration la plus importante, avec un taux de 183 %. A noter que trois pays pays d'Europe orientale se trouvent dans ce Top 5 (Ukraine, Russie, Roumanie). Le ratio abonnements / abonnés atteindra alors 1,75 dans cette région. |
Baisse attendue de 2 % des ventes de mobiles en 2009 | |
Commentaire. Les ventes mondiales de téléphones portables devraient baisser de 2% en 2009, selon les prévisions du cabinet IDC. Une année en recul après la hausse de 7 % cette année et avant celle attendue de 7,7 % en 2010. Les ventes de smartphones devraient toujours augmenter, de près de 9 % en 2009. |
Apple devient numéro 2 des smartphones | |
Commentaire. En un an, Apple a multiplié par cinq sa part de marché mondiale dans les smartphones, selon les estimations de Canalys. Fin septembre 2008, le fabricant de l'iPhone vendait 17,3 % de ces terminaux. Grand perdant de ce développement, Nokia voit sa part baissée de 51 à 38,9 %. Soit autant que sur le marché global des téléphones portables (39,4 %). Derrière, RIM, fabricant du BlackBerry, progresse de 10,6 à 15,2 %. Les ventes mondiales de smartphones au troisième trimestre s'élèvent à 39,8 millions, contre 31,1 il y a un an. |
Fabricants mobile : Sony Ericsson double Motorola | |
Commentaire. Nokia reste de loin le premier vendeur mondial de téléphones portales, en augmentant légèrement sa part de marché, à 39,4 % fin septembre, selon l'étude trimestrielle de IDC. Derrière, Samsung connait une hausse importante sur un an, passant de 14,7 à 17,3 %. Le plus gros changement vient de l'américain Motorola. Alors qu'il talonnait Samsung l'année dernière, le fabricant a perdu sa troisième place au profit de Sony Ericsson, alors que ce dernier recule également. |
Fabricants mobile : Nokia accroît l'écart | |
Commentaire. Nokia conforte sa place de leader des fabricants de mobile. Le groupe finlandais aurait même gagné trois points de part de marché en un an, à 37,8 % pour 435 millions d'appareils vendus. Motorola reste numéro 2, avec 14,3 % et 164 millions de terminaux, mais l'américain perd près de 7 points. Sa place est désormais menacée par Samsung, qui progresse à 13,4 % et 154 millions de téléphones vendus. Les parts de marché des autres fabricants du "Top 5", Sony Ericsson et LG, progressent également. |
Monde : + 15 % des ventes de téléphones mobiles au T3 2007 | |
Commentaire Avec 289 millions d'unités au troisième trimestre, les ventes de téléphones mobiles dans le monde ont progressé de 15 %, selon l'institut Gartner. En tête des régions du monde, l'Asie-Pacifique s'impose avec 101,8 millions d'unités vendues au T3 2007, soit une progression annuelle de 26 %. Grâce à un phénomène important de renouvellement, la croissance de ventes en Europe Occidentale est de 14,9 % sur un an, avec 47,2 millions de téléphones vendus. Le marché américain enregistre également une belle progression ce trimestre (+ 10,3 % sur un an), dopé par le lancement de l'iphone d'Apple. L'institut table sur plus de 1,134 milliard d'unités vendues dans le monde pour l'année 2007. |
Monde : ventes de mobiles (Marché total en millions d'unités, principaux constructeurs et part de marché) | |||
Constructeurs | Total des ventes | Part de marché | Variation trimestrielle des parts de marché |
3ème trimestre 2007 | |||
Nokia | 110,78 | 38,1 % | -- |
Samsung | 41,78 | 14,5 % | -- |
Motorola | 37,77 | 13,1 % | -- |
Sony Ericson | 25,39 | 8,8 % | -- |
LG | 20,50 | 7,1 % | -- |
Autres | 53,33 | 18,4 % | -- |
Total | 288,93 | 100 % | -- |
3ème trimestre 2006 | |||
Nokia | 88,13 | 35,1 % | -- |
Samsung | 52,01 | 20,7 % | -- |
Motorola | 30,58 | 12,2 % | -- |
Sony Ericson | 19,51 | 7,8 % | -- |
LG | 14,96 | 6,0 % | -- |
Autres | 45,86 | 18,4 % | -- |
Total | 251,05 | 100 % | -- |
2ème trimestre 2005 | |||
Nokia | 60,76 | 31,9 % | + 1,5 % |
Motorola | 34,099 | 17,9 % | + 1,1 % |
Samsung | 24,384 | 12,8 % | - 0,5 % |
LG | 12,382 | 6,5 % | + 0,3 % |
Sony Ericson | 11,811 | 6,2 % | + 0,7 % |
Siemens | 8,953 | 4,7 % | - 0,8 % |
Autres | 38,1 | 20,0 % | - 2,3 % |
Total | 190,5 | 100 % | -- |
1er trimestre 2005 | |||
Nokia | 54,943 | 30,4 % | + 24,1 % |
Motorola | 30,293 | 16,8 % | + 20,6 % |
Samsung | 24,099 | 13,3 % | + 24,5 % |
LG | 11,138 | 6,2 % | + 35,7 % |
Siemens | 9,942 | 5,5 % | - 19,1 % |
Sony Ericson | 9,900 | 5,5 % | + 14,6% |
Autres | 40,293 | 22,3 % | + 12,3 % |
Total | 180,610 | 100 % | -- |
2ème trimestre 2004 | |||
Nokia | 46,367 | 29,7 % | + 12,5 % |
Motorola | 24,625 | 15,8 % | + 47,2 % |
Samsung | 18,930 | 12,1 % | + 60,3 % |
Siemens | 10,823 | 6,9 % | + 34,4 % |
Sony Ericson | 10,304 | 6,6 % | + 64,3 % |
LG | 9,444 | 6,0 % | + 95,4% |
Autres | 35,880 | 22,9 % | + 33,4 % |
Total | 156,377 | 100 % | -- |
1er trimestre 2004 | |||
Nokia | 44,237 | 28,9 % | + 12,05 % |
Motorola | 25,111 | 16,4 % | + 50,3 % |
Samsung | 19,062 | 12,5 % | + 54,9 % |
Siemens | 12,285 | 8,0 % | + 53,6 % |
Sony Ericson | 8,488 | 5,6 % | + 51,6 % |
LG | 8,109 | 5,3 % | + 53 %% |
Autres | 35,708 | 23,3 % | + 37,8 % |
Total | 153,004 | 100 % | -- |
Constructeurs | Total des ventes | Part de marché | |
Année 2003 | |||
Nokia | 180,672 | 34,7 % | |
Motorola | 75,177 | 14,5 % | |
Samsung | 54,475 | 10,5 % | |
Siemens | 43,754 | 8,4 % | |
Sony Ericson | 26,686 | 5,1 % | |
LG | 26,213 | 5,0 % | |
Autres | 113,009 | 21,8 % | |
Total | 519,988 | 100 % | |
Année 2002 | |||
Nokia | 151,421 | 35,1 % | |
Motorola | 72,852 | 16,9 % | |
Samsung | 41,684 | 9,7 % | |
Siemens | 34,618 | 8,0 % | |
Sony Ericson | 23,112 | 5,4 % | |
LG | 13,797 | 3,2 % | |
Autres | 94,143 | 21,7 % | |
Source : Gartner, 2007 |
Monde : 270,9 millions de mobiles vendus au T2 2007 | |
Commentaire Dopées par la croissance des pays en développement, les ventes de téléphones mobiles dans le monde ont enregistré une hausse de 17,4 % avec 270,9 millions d'unités au deuxième trimestre, selon l'institut Gartner. Avec 100 millions de ventes de téléphones mobiles, Nokia en profite pour renforcer sa part de marché, passant de 33,7 à 36,9 % en un an, tandis que Motorola voit sa part dégringoler de 21,9 à 14,6 %. Samsung, qui grapille 2,2 points, finit le deuxième trimestre au coude à coude avec Motorola. |
Monde : Les investissement pub sur le mobile (en milliards de dollars) | |
Années | Montant des investissements (en milliards de dollars) |
2011 (estimations) | 11,35 |
2007 (estimations) | 1,50 |
2006 (estimations) | 0,87 |
Source : Informa et Telecom, Reuters, septembre 2006 |
Etats-Unis : les revenus des MVNO proches de 10 milliards Evolution des revenus générés par les opérateurs mobiles virtuels, en milliards de dollars | |
Commentaire Les revenus des opérateurs mobiles virtuels aux Etats-Unis étaient attendus à 9,7 milliards de dollars en 2006, selon eMarketer. Ils devraient s'approcher des 13 milliards en 2007, tandis qu'au Royaume-Uni, ils sont attendus à près de 3 milliards de dollars. |
Etats-Unis et Royaume-Uni : Evolution des revenus des MVNO (en milliards de dollars) | ||
Années | Revenus des MVNO au Royaume-Uni (en milliards de dollars) | Revenus des MVNO aux Etats-Unis (en milliards de dollars) |
2007 (estimations) | 2,929 | 12,891 |
2006 (estimations) | 2,536 | 9,788 |
2005 | 2,11 | 7,99 |
Source : eMarketer, août 2006 |
Monde : Evolution des revenus des ventes de téléphones mobiles (en milliards de dollars) | |
Années | Revenus en milliards de dollars |
2006 (estimations) | 109,7 |
2005 | 115,1 |
2004 | 110,0 |
2003 | 91,0 |
2002 | 68,7 |
Source : iSupply Corporation, 2006 |
L' Europe en tête du marché de la téléphonie mobile Evolution des revenus générés par les opérateurs mobiles, en milliards de dollars | |
Commentaire Avec 400 milliards de dollars de revenus générés par les opérateurs de téléphonie mobiles, la région Europe et Moyen-Orient (EMEA) est en tête en 2005, selon Insight Research. Selon les estimations du cabinet d'étude, elle devrait garder cette longueur d'avance en 2006, à 416 milliards d'euros. |
Monde : Evolution des revenus générés par les opérateurs mobiles (en milliards de dollars) | ||
Régions | Année 2005 | Année 2006 (estimations) |
Amérique du Nord | 376 | 391 |
Asie-Pacifique | 322 | 357 |
EMEA | 400 | 416 |
Amérique du Sud | 70 | 74 |
Source : Insight Research, 2006 |
Monde : Evolution des ventes de téléphones-appareils photos (en millions d'unités) | ||
Régions | 2006 (estimations) | 2005 |
Afrique | 15,964 | 7,484 |
Asie-Pacifique | 106,721 | 67,629 |
Europe de l'Est | 26,098 | 15,819 |
Japon | 45,203 | 42,016 |
Amérique Latine | 22,547 | 8,646 |
Moyen-Orient | 14,138 | 7,336 |
Amérique du Nord | 106,832 | 75,746 |
Europe Occidentale | 122,429 | 95,864 |
Total | 459,936 | 320,543 |
Source : Gartner DataQuest, novembre 2006 |
Monde : Part de marché des constructeurs mobile (Part de marché sur un échantillon d'internautes, en septembre 2006) | ||||||
Constructeurs | Etats-Unis | France | Allemagne | Italie | Espagne | Royaume-Uni |
Nokia | 17 % | 22 % | 32 % | 50 % | 39 % | 39 % |
Motorola | 26 % | 13 % | 22 % | 18 % | 14 % | 14 % |
Samsung | 10 % | 21 % | 8 % | 8 % | 17 % | 17 % |
Sony Ericson | 6 % | 14 % | 12 % | 5 % | 11 % | 13 % |
Autres | 41 % | 30 % | 27 % | 19 % | 20 % | 17 % |
Source : ComScore, 2006 |
Monde : les revenus de l'industrie mobile (en milliards de dollars) | ||
Années | Montant des revenus | Evolution annuelle |
2005 | 562,1 | -- |
2006 | 623,9 | + 11 % |
Source : Strategy Analytics, 2006 |
Monde : Le marché de la téléphonie mobile (Répartition géographique des abonnés au téléphone mobile dans le monde, en millions) | ||
Zone géographique | Nbre d'abonnés | PDM |
Octobre 2003 | ||
Asie | 509,34 | 39 % |
Europe | 417,92 | 32 % |
Amérique du Nord | 169,78 | 13 % |
Amérique Latine | 117,54 | 9 % |
Afrique de l'Est | 91,42 | 7 % |
Marché total | 1.306 | 100 % |
Juillet 2003 | ||
Asie | 474,62 | 38 % |
Europe | 412,17 | 33 % |
Amérique du Nord | 162,37 | 13 % |
Amérique Latine | 112,41 | 9 % |
Reste du monde | 87,43 | 7 % |
Marché total | 1.249 | 100 % |
Source : Idate, 2003 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire